本サイトは、快適にご利用いただくためにクッキー(Cookie)を使用しております。
「ご利用にあたって」をご覧いただき、ご同意いただきます様お願いいたします。
当企業グループにおける「E(環境)S(社会)G(ガバナンス)」に関わるデータをご覧いただけます。
環境
環境データ(オイレスグループ)
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CO2排出量・原単位 | 合計(t-CO2) | 30,297 | 27,369 | 30,893 | 29,242 | 24,009 |
国内(t-CO2) | 20,751 | 18,437 | 21,171 | 19,491 | 14,871 | |
海外(t-CO2) | 9,546 | 8,932 | 9,722 | 9,751 | 9,138 | |
CO2排出原単位(t-CO2/百万円) | 0.504 | 0.517 | 0.516 | 0.465 | 0.349 | |
廃棄物総排出量・原単位 | 合計(t) | 4,187 | 3,931 | 4,121 | 4,008 | 4,494 |
国内(t) | 3,110 | 2,785 | 2,922 | 3,172 | 3,381 | |
海外(t) | 1,077 | 1,146 | 1,199 | 836 | 1,113 | |
廃棄物排出原単位(t/百万円) | 0.070 | 0.074 | 0.069 | 0.064 | 0.065 | |
水の使用量 | 合計(千㎥) | 201 | 190 | 202 | 199 | 187 |
国内(千㎥) | 161 | 150 | 177 | 171 | 154 | |
海外(千㎥) | 40 | 40 | 25 | 28 | 33 |
PRTR法届出物質の取扱量と排出量・移動量(単体)
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
取扱量(t) | 83 | 68 | 72 | 64 | 67 |
排出量・移動量(t) | 47 | 36 | 35 | 34 | 40 |
社会
従業員(オイレスグループ)
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
従業員数 | 合計(名) | 2,591 | 2,517 | 2,506 | 2,512 | 2,577 |
正規雇用(名) | 2,085 | 2,046 | 2,035 | 2,030 | 2,064 | |
非正規雇用(名) | 506 | 471 | 471 | 482 | 513 | |
国内グループ従業員数 (連結) |
合計(名) | 1,701 | 1,670 | 1,668 | 1,674 | 1,701 |
正規雇用(名) | 1,285 | 1,276 | 1,269 | 1,277 | 1,302 | |
非正規雇用(名) | 416 | 394 | 399 | 397 | 399 | |
従業員数(単体) | 合計(名) | 1,105 | 1,083 | 1,070 | 1,080 | 1,107 |
正規雇用(名) | 794 | 789 | 773 | 785 | 813 | |
非正規雇用(名) | 311 | 294 | 297 | 295 | 294 |
※ 2024年3月末時点
正規社員雇用状況(単体)
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
従業員数 | 合計(名) | 794 | 789 | 773 | 785 | 813 |
男性(名) | 703 | 699 | 683 | 682 | 697 | |
女性(名) | 91 | 90 | 90 | 103 | 116 | |
平均年齢 | 合計(歳) | 42.4 | 42.7 | 42.8 | 42.4 | 42.2 |
男性(歳) | 42.7 | 43.0 | 43.2 | 42.9 | 42.7 | |
女性(歳) | 40.0 | 39.8 | 39.9 | 39.3 | 39.1 | |
平均勤続年数 | 合計(年) | 19.1 | 19.4 | 19.6 | 19.0 | 18.5 |
男性(年) | 19.4 | 19.8 | 20.0 | 19.6 | 19.1 | |
女性(年) | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 15.4 | 14.7 | |
新卒採用者 | 合計(名) | 20 | 22 | 16 | 24 | 19 |
男性(名) | 16 | 15 | 15 | 18 | 10 | |
女性(名) | 4 | 7 | 1 | 6 | 9 | |
中途採用者 | 合計(名) | 7 | 1 | 4 | 25 | 44 |
男性(名) | 6 | 0 | 3 | 19 | 37 | |
女性(名) | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 |
※ 2024年3月末時点
ダイバーシティ(オイレスグループ)
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
女性従業員比率 (正規雇用) |
女性従業員比率 | 連結(%) | 25.6 | 24.7 | 24.8 | 24.6 | 25.2 |
国内グループ(%) | 13.9 | 13.7 | 13.9 | 15.0 | 15.7 | ||
うち単体(%) | 11.5 | 11.4 | 11.6 | 13.1 | 14.3 | ||
女性管理職人数 | 連結(%) | 17 | 15 | 17 | 18 | 21 | |
国内グループ(%) | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||
うち単体(%) | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||
女性管理職比率 | 連結(%) | 5.5 | 5.0 | 5.6 | 6.1 | 7.4 | |
国内グループ(%) | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | ||
うち単体(%) | 0.7 | 0.7 | 1.9 | 2.7 | 2.7 | ||
障がい者雇用率 | 単体(%) | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.4 |
※ 2024年3月末時点
ワーク・ライフ・バランス(単体)
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
育児休業・短時間勤務取得状況 | 育児休業取得(名) | 男性 | 0 | 11 | 17 | 15 | 13 |
女性 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | ||
育児短時間勤務取得(名) | 男性 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
女性 | 10 | 9 | 9 | 10 | 12 | ||
平均年間総労働時間(時間) | 1,777.4 | 1,758.6 | 1,750.6 | 1,733.1 | 1,723.5 | ||
有給休暇平均取得日数(日) | 14.9 | 15.2 | 15.6 | 15.9 | 15.9 | ||
有給休暇平均取得率(%) | 73.1 | 78.7 | 80.4 | 83.2 | 84.5 | ||
月時間外労働平均時間(時間) | 8.3 | 6.1 | 7.5 | 7.2 | 6.0 |
※ 2024年3月末時点
人材育成(単体)
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
1人あたり年間研修時間(時間) | 32.2 | 31.3 | 33.0 | 34.5 | 33.9 |
※ 2024年3月末時点
※ 対象:正規雇用
安全衛生(単体)
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
労働災害発生状況(件) | 重度(休業4日以上) | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
軽度(休業3日以内) | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | |
不休業 | 7 | 7 | 5 | 7 | 16 | |
休業災害度数率※1 | オイレス | 1.53 | 2.61 | 2.66 | 2.67 | 0.53 |
製造業平均※2 | 1.20 | 1.21 | 1.31 | 1.25 | 1.29 | |
休業災害強度率※3 | オイレス | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.08 | 0.01 |
製造業平均※2 | 0.10 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
※1 度数率(×1,000,000):100万延べ実労働時間あたりの労働災害による死傷者数で、災害発生の頻度を表す
※2 厚生労働省「労働災害動向調査結果」より
※3 強度率(×1,000):100万延べ実労働時間あたりの労働災害による労働損失日数で、災害の重さを表す
ガバナンス
役員の人数
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
取締役 | 合計(名) | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
社内(名) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
社外(名) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
うち女性(名) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
社外比率 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 33.3 | 33.3 | |
監査役 | 合計(名) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
社内(名) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
社外(名) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
社外比率(%) | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
執行役員 (うち取締役兼務者)(名) | 11(4) | 10(4) | 10(4) | 7(4) | 8(2) |
取締役会・監査役開催回数
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
取締役会開催回数(回) | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 |
監査役会開催回数(回) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
役員報酬
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
支給人員(名) | 12 | 13 | 12 | 13 | 11 |
支給額(百万円) | 328 | 301 | 346 | 327 | 300 |
※ 定時株主総会終結の時をもって、退任した役員を含む
指名・報酬委員会
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 合計(名) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
社内(名) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
社外(名) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
社外比率(%) | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 66.7 |