本サイトは、快適にご利用いただくためにクッキー(Cookie)を使用しております。
Cookieの使用に同意いただける場合は「同意する」ボタンを押してください。
なお本サイトのCookie使用については、「プライバシーポリシー」をご覧ください。
当企業グループにおける「E(環境)S(社会)G(ガバナンス)」に関わるデータをご覧いただけます。
環境
環境保全目的に投入したコスト
(藤沢・滋賀・大分・足利の国内4事業場/工場)
(単位:百万円)
環境保全目コストの分類 | 主な取り組み内容 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投資額 | 費用額 |
投資額 | 費用額 |
投資額 | 費用額 |
投資額 | 費用額 |
投資額 | 費用額 |
||
Ⅰ 事業エリア内コスト | ①~③の合計 | 83.2 | 622.2 | 47.0 | 693.0 | 30.2 | 806.7 | 150.0 | 868.0 | 175.6 | 824.1 |
①公害防止コスト | 大気汚染・水質汚染防止活動等 | 0.0 | 47.5 | 0.0 | 87.0 | 0.0 | 123.6 | 0.0 | 93.4 | 0.0 | 113.1 |
②地球環境保全コスト | 省エネルギー活動等 | 83.2 | 259.2 | 47.0 | 293.0 | 30.2 | 379.3 | 150.0 | 484.5 | 175.6 | 497.7 |
③資源循環コスト | 廃棄物のリサイクル、処理・処分等 | 0.0 | 315.5 | 0.0 | 313.0 | 0.0 | 303.8 | 0.0 | 290.1 | 0.0 | 213.3 |
Ⅱ 上・下流コスト | 環境配慮製品と一般品との差額等 | 0.0 | 5.9 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 6.1 | 0.0 | 8.7 | 2.3 | 18.0 |
Ⅲ 管理活動コスト※2 | ISO維持、環境教育、緑化美化等 | 0.0 | 137.5 | 0.0 | 148.0 | 0.0 | 168.5 | 0.0 | 170.1 | 0.0 | 177.2 |
Ⅳ 研究開発コスト | 0.0 | 24.9 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 25.2 | 0.0 | 52.0 | 0.0 | 126.0 | |
Ⅴ 社会活動コスト | 環境団体への寄附、河川清掃等 | 7.9 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 1.1 |
Ⅵ 環境損傷対応コスト | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
合計 | 91.1 | 790.6 | 47.0 | 862.0 | 30.2 | 1007.6 | 150.0 | 1100.0 | 177.9 | 1146.4 |
※1 設備の減価償却費、人件費、経費を加算した額を示す
※2 管理活動コストには環境に関わる審査・登録費用などを含む
※ 精度向上のため、過年度数値を遡及して修正
環境保全効果(単体)
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 前年度比 (%) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
参考:国内工場の生産高(億円) | 188 | 205 | 180 | 208 | 204 | 98 | |
投入量 | 電力(千kWh) | 24,398 | 24,993 | 22,600 | 24,857 | 24,880 | 100 |
都市ガス(千㎥) | 1,878 | 1,900 | 1,727 | 2,095 | 2,162 | 103 | |
LPG(t) | 53 | 167 | 199 | 217 | 318 | 146 | |
灯油(kℓ) | 123 | 1 | 1 | 1 | 0 | 30 | |
重油(Kℓ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | |
軽油(kℓ) | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 103 | |
ガソリン(kℓ) | 18 | 9 | 7 | 36※1 | 38 | 106 | |
水資源(千㎥) | 165 | 152 | 141 | 168 | 164 | 98 | |
排出量 | CO2(t-CO2) | 15,672 | 14,562 | 12,947 | 15,417 | 14,009 | 91 |
第一種指定化学物質(t) | 61 | 57 | 46 | 35 | 34 | 97 | |
廃棄物合計(t) | 1,652 | 1,802 | 1,626 | 1,623 | 1,420 | 87 | |
再生利用(t) | 1,605 | 1,750 | 1,522 | 1,537 | 1,372 | 89 | |
最終処分(t) | 47 | 52 | 104 | 86 | 48 | 55 |
※1 2021年度から営業拠点を含む
環境保全に伴う経済効果
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 前年度比 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
廃棄物の有価物化による売却益(百万円) | 41 | 33 | 30 | 31 | 33 | 105 |
物の再生利用等に伴う処理費用(百万円) | 34 | 34 | 35 | 35 | 24 | 70 |
廃棄物の最終処分に伴う処理費用(百万円) | 15 | 20 | 20 | 21 | 26 | 122 |
PRTR法届出物質の取扱量と排出量・移動量(単体)
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|
取扱量(t) | 91 | 83 | 68 | 72 | 64 |
排出量・移動量(t) | 44 | 47 | 36 | 35 | 34 |
※ 精度向上のため、過年度数値を遡及して修正
環境データ(オイレスグループ)
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CO2排出量・原単位 | 合計(t-CO2) | 31,969 | 30,297 | 27,369 | 30,893 | 29,242 |
国内(t-CO2) | 21,714 | 20,751 | 18,437 | 21,171 | 19,491 | |
海外(t-CO2) | 10,255 | 9,546 | 8,932 | 9,722 | 9,751 | |
CO2排出原単位(t-CO2/百万円) | 0.521 | 0.504 | 0.517 | 0.516 | 0.465 | |
廃棄物総排出量・原単位 | 合計(t) | 4,356 | 4,187 | 3,931 | 4,121 | 4,008 |
国内(t) | 3,206 | 3,110 | 2,785 | 2,922 | 3,172 | |
海外(t) | 1,150 | 1,077 | 1,146 | 1,199 | 836 | |
廃棄物排出原単位(t/百万円) | 0.071 | 0.070 | 0.065 | 0.069 | 0.064 | |
水の使用量 | 合計(千㎥) | 212 | 201 | 190 | 202 | 199 |
国内(千㎥) | 169 | 161 | 150 | 177 | 171 | |
海外(千㎥) | 43 | 40 | 40 | 25 | 28 |
※ 精度向上のため、過年度数値を遡及して修正
社会
従業員(オイレスグループ)
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
従業員数(連結) | 合計(名) | 2,633 | 2,591 | 2,517 | 2,506 | 2,512 |
正規雇用(名) | 2,092 | 2,085 | 2,046 | 2,035 | 2,030 | |
非正規雇用(名) | 541 | 506 | 471 | 471 | 482 | |
国内グループ従業員数 (連結) |
合計(名) | 1,714 | 1,701 | 1,670 | 1,668 | 1,674 |
正規雇用(名) | 1,289 | 1,285 | 1,276 | 1,269 | 1,277 | |
非正規雇用(名) | 425 | 416 | 394 | 399 | 397 | |
従業員数(単体) | 合計(名) | 1,106 | 1,105 | 1,083 | 1,070 | 1,080 |
正規雇用(名) | 794 | 794 | 789 | 773 | 785 | |
非正規雇用(名) | 312 | 311 | 294 | 297 | 295 |
※ 2023年3月末時点
正規社員雇用状況(単体)
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
従業員数 | 合計(名) | 794 | 794 | 789 | 773 | 785 |
男性(名) | 702 | 703 | 699 | 683 | 682 | |
女性(名) | 92 | 91 | 90 | 90 | 103 | |
平均年齢 | 合計(歳) | 42.2 | 42.4 | 42.7 | 42.8 | 42.4 |
男性(歳) | 42.6 | 42.7 | 43.0 | 43.2 | 42.9 | |
女性(歳) | 39.3 | 40.0 | 39.8 | 39.9 | 39.3 | |
平均勤続年数 | 合計(年) | 18.8 | 19.1 | 19.4 | 19.6 | 19.0 |
男性(年) | 19.2 | 19.4 | 19.8 | 20.0 | 19.6 | |
女性(年) | 16.3 | 16.9 | 16.8 | 16.7 | 15.4 | |
新卒採用者 | 合計(名) | 22 | 20 | 22 | 16 | 24 |
男性(名) | 19 | 16 | 15 | 15 | 18 | |
女性(名) | 3 | 4 | 7 | 1 | 6 | |
中途採用者 | 合計(名) | 16 | 7 | 1 | 4 | 25 |
男性(名) | 10 | 6 | 0 | 3 | 19 | |
女性(名) | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
再雇用者 | 合計(名) | 9 | 7 | 4 | 18 | 18 |
男性(名) | 8 | 7 | 4 | 16 | 17 | |
女性(名) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
※ 2023年3月末時点
ダイバーシティ(オイレスグループ)
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
女性従業員比率 (正規雇用) |
女性従業員比率 | 連結(%) | 24.2 | 25.6 | 24.7 | 24.8 | 24.6 |
うち国内グループ(%) | 13.7 | 13.9 | 13.7 | 13.9 | 15.0 | ||
単体(%) | 11.6 | 11.5 | 11.4 | 11.6 | 13.1 | ||
女性管理職人数(連結) | 連結(%) | 15 | 17 | 15 | 17 | 18 | |
うち国内グループ(%) | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||
単体(%) | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||
女性管理職比率(連結) | 連結(%) | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 5.6 | 6.1 | |
うち国内グループ(%) | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 2.1 | ||
単体(%) | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 1.9 | 2.7 | ||
再雇用者 (単体) |
合計(名) | 9 | 7 | 4 | 18 | 18 | |
男性(名) | 8 | 7 | 4 | 16 | 17 | ||
女性(名) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
障がい者雇用率 | 単体(%) | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
※ 2023年3月末時点
ワーク・ライフ・バランス(単体)
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
育児休業・短時間勤務取得状況 | 育児休業取得(名) | 男性 | 0 | 0 | 11 | 17 | 15 |
女性 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | ||
育児短時間勤務取得(名) | 男性 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
女性 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | ||
平均年間総労働時間(時間) | 1,820.5 | 1,777.4 | 1,758.6 | 1,750.6 | 1,733.1 | ||
有給休暇平均取得日数(日) | 14.5 | 14.9 | 15.2 | 15.6 | 15.9 | ||
有給休暇平均取得率(%) | 76.0 | 73.1 | 78.7 | 80.4 | 83.2 | ||
月時間外労働平均時間(時間) | 10.3 | 8.3 | 6.1 | 7.5 | 7.2 |
※ 2023年3月末時点
人材育成(単体)
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|
1人あたり年間研修時間(時間) | 30.1 | 32.2 | 31.3 | 33.0 | 34.5 |
※ 2023年3月末時点
※ 対象:正規雇用
安全衛生(単体)
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
労働災害発生状況(件) | 重度(休業4日以上) | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
軽度(休業3日以内) | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | |
不休業 | 10 | 7 | 7 | 5 | 7 | |
休業災害度数率※1 | オイレス | 1.01 | 1.53 | 2.61 | 2.66 | 2.67 |
製造業平均※2 | 1.20 | 1.20 | 1.21 | 1.31 | 1.25 | |
休業災害強度率※3 | オイレス | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.08 |
製造業平均※2 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
※1 度数率(×1,000,000):100万延べ実労働時間あたりの労働災害による死傷者数で、災害発生の頻度を表す
※2 厚生労働省「労働災害動向調査結果」より
※3 強度率(×1,000):100万延べ実労働時間あたりの労働災害による労働損失日数で、災害の重さを表す
ガバナンス
役員の人数
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
取締役 | 合計(名) | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 |
社内(名) | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
社外(名) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
うち女性(名) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
社外比率 | 25.0 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 33.3 | |
監査役 | 合計(名) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
社内(名) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
社外(名) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
社外比率(%) | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
執行役員 (うち取締役兼務者)(名) | 12(4) | 11(4) | 10(4) | 10(4) | 7(4) |
取締役会・監査役開催回数
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|
取締役会開催回数(回) | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 |
監査役会開催回数(回) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
役員報酬
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|
支給人員(名) | 14 | 12 | 13 | 12 | 13 |
支給額(百万円) | 312 | 328 | 301 | 346 | 327 |
※ 定時株主総会終結の時をもって、退任した役員を含む
指名・報酬委員会
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 合計(名) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
社内(名) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
社外(名) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
社外比率(%) | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 66.7 |